De vanliga konfigurationerna av fasta elektriska ensaxlyftplattformar finns tillgängliga i tre lastkapaciteter: 1 ton, 2 ton och 4 ton, vilket uppfyller de lastbärande kraven för olika arbetsförhållanden.
Anpassade plattformar i olika längder och bredder är valfria för att passa installation på olika platser. Den är standardutrustad med stabila lyft i flera hastigheter, med lyfttider från 20-25s, 25-30s, 30-40s och 35-40s, vilket säkerställer enhetlig och stabil lyftrörelse.
Den stöder dubbel strömförsörjning av 220V civil kraft och 380V industriell kraft. Med enkel installation, bred tillämpbarhet, solid och hållbar struktur.
Produktparametrar
| Modell | Nominell lastkapacitet | Minsta/maximala höjd på bänkskivan | Storlek på bänkskivan (längd x bredd) | Basstorlek (längd x bredd) | Uppstigningstid | Spänning | Nettovikt |
| kg | mm | mm | mm | s | V | kg | |
| JQ1001 | 1000 | 205/1000 | 1300×850 | 1266×680 | 20-25 | 380/220 | 200 |
| JQ1002 | 1000 | 205/1000 | 1600×1000 | 1266×680 | 20-25 | 380/220 | 230 |
| JQ1003 | 1000 | 240/1300 | 1700×850 | 1600×680 | 30-25 | 380/220 | 250 |
| JQ1004 | 1000 | 240/1300 | 1700×1000 | 1600×680 | 30-25 | 380/220 | 260 |
| JQ1005 | 1000 | 240/1300 | 2000×850 | 1600×680 | 30-25 | 380/220 | 260 |
| JQ1006 | 1000 | 240/1300 | 2000×1000 | 1600×680 | 30-25 | 380/220 | 280 |
| JQ2001 | 2000 | 230/1000 | 1300×850 | 1255×785 | 20-25 | 380/220 | 260 |
| JQ2002 | 2000 | 230/1000 | 1600×1000 | 1255×785 | 20-25 | 380/220 | 290 |
| JQ2003 | 2000 | 250/1300 | 1700×850 | 1630×785 | 25-25 | 380/220 | 320 |
| JQ2004 | 2000 | 250/1300 | 1700×1000 | 1630×785 | 25-25 | 380/220 | 340 |
| JQ2005 | 2000 | 250/1300 | 2000×850 | 1630×785 | 25-25 | 380/220 | 340 |
| JQ0206 | 2000 | 250/1300 | 2000×1000 | 1630×785 | 25-25 | 380/220 | 360 |
| JQ4001 | 4000 | 250/1050 | 1700×1200 | 1600×930 | 30-40 | 380/220 | 490 |
| JQ4002 | 4000 | 250/1050 | 2000×1200 | 1600×930 | 30-40 | 380/220 | 520 |
| JQ4003 | 4000 | 300/1400 | 2000×1000 | 1980×930 | 30-40 | 380/220 | 540 |
| JQ4004 | 4000 | 300/1400 | 2000×1200 | 1980×930 | 35-40 | 380/220 | 560 |
| JQ4005 | 4000 | 300/1400 | 2200×1000 | 1980×930 | 35-40 | 380/220 | 560 |
| JQ4006 | 4000 | 300/1400 | 2200×1200 | 1980×930 | 35-40 | 380/220 | 580 |
Produktinformation för fast elektrisk ensaxlyftplattform
1.Fjärrkontrollpanel, enkel och användarvänlig. Den är gjord av ABS-plast och har knappkontroller för kraft och lyft med bekvämt grepp. Det trådbundna fjärrhandtaget möjliggör långdistansdrift.
2. Motorpumpstation, säker och hållbar. Utrustad med överbelastningsskydd och övertryckssäkerhetsventil undviker den effektivt överbelastningsskador och onormal belastningsdrift.
3. Anti-fall säkerhetsfäste. En extra stödkonsol är installerad på hela utrustningen för att säkerställa säker drift och underlätta dagligt underhåll.
1. Håll lasten centrerad när du lastar och lossar gods på den fasta elektriska ensaxlyften. Dellast är strängt förbjudet, annars kommer det att orsaka plattformsdeformation, skador och potentiella säkerhetsolyckor.
2. Ingen personal får stå framför, under och på båda sidor av plattformen vid lyft eller sänkning av gods för att undvika skador orsakade av fallande last.
3.Sänk godset med jämn hastighet. Speciellt när höjden är över 1,5 meter är plötsligt stopp och snabb nedstigning förbjudna, vilket kan skada stödpelare, orsaka plattformsvinkling och olyckor med lasthalkning.
4. Accelerera stadigt under drift; plötslig hastighetsändring är inte tillåten för att förhindra faror.
5.Läs bruksanvisningen noggrant före användning. Använd endast utrustningen efter att ha blivit bekant med dess struktur och användningsmetoder.
Hebei Shengyu fasta elektriska ensaxlyftplattform använder ett trådbundet handtag för att realisera elektriska lyft, vilket effektivt förbättrar arbetseffektiviteten. En mängd olika specifikationer finns tillgängliga.
Vi är en professionell tillverkare som specialiserat sig på lyftplattformar. För speciella arbetsvillkor, ring hotline:15133220073(samma som WeChat), E-post:sherry@syhoist.com. Kontakta oss gärna för offert när som helst.